Työperiaate
- Moottori ajaa juoksupyörän pyörimään suurella nopeudella. Juoksupyörän neste heitetään pumpun rungon reunaan keskipakoisvoiman vaikutuksesta muodostaen nopean nesteen virtauksen, joka purkautuu ruostumattoman teräksen keskipakopumpun valmistajien vartalon poistoaukon läpi.
- Juoksupyörän keskipiste muodostaa tyhjiön nesteen purkamisesta johtuen, ja imupuolella olevaa nestettä puristetaan jatkuvasti pumppuun ilmakehän paineen vaikutuksesta jatkuvan synnytyksen saavuttamiseksi.
Piirteet
- Läpinäkyvät osat on valmistettu SU304: stä tai SU316: sta, jotka voivat vastustaa syövyttäviä väliaineita, kuten happoa, alkalia ja suolaa, ja pidentää käyttöikä.
- Valute -pumpun runko omaksuu nestemäisen laajennustekniikan, joka on kompakti ja yritys.
- Korkea pää ja korkea hyötysuhde
- Mekaaninen akselin tiiviste, turvallisempi ja luotettavampi
- Yhden vaiheen yhden vaiheen suunnittelu, pieni koko, kevyt, helppo asennus ja huolto.
- Lämpösuoja: lämmönsuojalla (yksivaihe)
- Eristysluokka: f
- Suojausluokka: IP55
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen keskipakopumpun valmistajien levitys
- Kiertopuhdistusjärjestelmät teollisuustuotantolinjoihin eri aloilla
- Kotitalouksien veden tarjontajärjestelmät, tehosterokotteet
- Maatalouden ja puutarhanviljelykastelu
- Jäähdytysvesitornit
- Ympäristöystävällinen vedenkäsittely
Työolot
Keskikokoinen lämpötila:
- LowTemperature: -20 ~ +70 aste
- Vakiomalli: +15 ~ +70 aste
- Korkea lämpötila: +70 ~ +104 aste
Ympäristölämpötila: vähemmän tai yhtä suuri kuin 50 astetta
Max. Paine: 1. 0 MPa
Malli

2CDC -sarja (kaksinkertainen juoksupyörä)

CDC -sarja (yksi juoksupyörä)

Neljä pullistumaa

Kuusi pullistumaa
mallisiluettelo
| Malli | Voima | Vahvistimet | Nopeus | Nimellisvirta | Nimellispää | G.W | Pakkauskoko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Suositut Tagit: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu keskipakopumpun valmistajat, Kiinan ruostumattomasta teräksestä valmistettu keskipakopumpun valmistajat valmistajat, toimittajat, tehdas



