Rakenteen kuvaus
- Pumpun kotelo: ottaa käyttöön erinomaisen hydraulisen mallin suunnittelun, vaakasuoran imu- ja vaakapurkaus, avoin keskusrakenne, huolto
ja korjaus ei vaadi tulo- ja poistoputkien purkamista, laipat voidaan porata amerikkalaisten ja metristen standardien mukaan. - Juoksupyörä: suljettu kaksoisimupyörä, symmetrinen järjestely aksiaalivoiman tasapainottamiseksi, käyttää erinomaista hydraulimallin suunnittelua pumpun suorituskyvyn ja tehokkuuden varmistamiseksi, kokoonpanon eteenpäin suuntautuva tasapainotesti varmistaa kaksoisimupumpun sujuvan toiminnan.
- Pumpun akseli: erityisesti suunniteltu rakenne, vain samaa akselia käytetään eteen- ja taaksepäin pyöritykseen.
- Akselitiiviste: jaettu tiivistetiivisteeseen ja mekaaniseen tiivisteeseen (Käytä tavanomaisesti epätasapainoista mekaanista tiivistettä, kun pumpun työpaine on yli 1,6 MPa, mekaaninen tiiviste käyttää tasapainotettua mekaanista tiivistettä, mikä tulee erityisesti huomioida tilattaessa). Akselitiivisteen jäähdytysvesi käyttää suoraan kuljetusainetta, eikä ulkoista jäähdytysvettä tarvita. Ilmoita tilauksen yhteydessä selkeästi akselitiivistemenetelmä.
- Laakeri: Yksivaiheisen kaksoisimukeskipakopumpun molemmissa päissä käytetään rasvavoideltuja kuulalaakereita, mikä on kätevä huoltoon.
Sovellus
Yksivaiheinen kaksiimuinen keskipakopumppu on tottunutkuljetusnesteitävesilaitoksissa, voimalaitoksissa, teollisuuden vesihuoltojärjestelmissä, ilmastoinnin kiertovedessä, rakennusvesihuollossa, kastelussa, pumppausasemilla, laivanrakennusteollisuudessa jne.
Se voi myös kuljettaa raakaöljyä, bensiiniä, dieseliä ja muita öljytuotteita ja muita vastaavia nesteitä, joiden lämpötila on enintään 80 celsiusastetta.
Ominaisuudet
- Korkea hyötysuhde ja energiansäästö: Tehokas hydrauliikkamalli on kehitetty ja suunniteltu käyttämällä erinomaista hydraulisuunnitteluohjelmistoa ja CFX-nestesimulaatioanalyysiohjelmistoa, joka täyttää kaksoisimupumppujen keskipakopumppujen tehokkuus- ja luotettavuusvaatimukset suunnittelu- ja ei-suunnitteluolosuhteissa suurimmassa määrin saavuttaen kansainvälinen edistynyt taso.

Kestävä: Painekammio ja juoksupyörä sopivat kohtuullisesti yhteen, ja roottorin voimamalli on täysin parantunut. Pumpun sisäinen voimatila on olennaisesti eliminoitu hydrauliikan suunnittelusta, ja tärinän ja melun pumpulle aiheuttamat vauriot on eliminoitu.
- Kaunis ulkonäkö: UG:n, SolidWorksin, CAE:n ja muiden kolmiulotteisten piirustusohjelmistojen avulla modernia teollista mallinnusteoriaa käytetään modulaarisessa suunnittelussa ja elementtien lujuusanalyysissä. Samalla kun varmistetaan tuotteen käytännöllisyys, helppokäyttöisyys ja korkea luotettavuus, se kiinnittää huomiota ulkonäkösuunnitteluun ja pinnan laatuun sekä parantaa yksivaiheisen kaksiimukeskipakopumpun humanistista henkistä toimintaa.
- Helppo huolto: Järjestelmän putkistoa ei tarvitse purkaa huollon aikana. Avaa vain pumpun kansi ja moottori irrottaaksesi roottorin huoltoa varten. Juoksupyörän erityisesti suunniteltu löystymistä estävä rakenne estää holkin löystymisen. Jos asiakas haluaa muuttaa moottorin asentoa, osia ei tarvitse vaihtaa. Se voidaan saavuttaa purkamalla uudelleen paikan päällä, mikä on erittäin kätevää huoltoa varten.
Työolosuhteet
- Poistoaukon halkaisija: DN150 ~ DN1400
- Virtausalue: 60-20000 m³/h
- Nostoetäisyys: 15-150m
- Käyttölämpötila: -15ºC ~ 120ºC
- Kiinteät hiukkaset: enintään 80 mg/l
Pääosien materiaalit
| Nimi | Materiaalin nimitys |
|---|---|
|
Pumpun kotelo/ Pumpun kansi |
HT250, QT150-12 |
| ZG230-450,SS304 tai SS304L | |
| Juoksupyörä | HT250, QT450-12 |
| Pronssi C95200, ZG230-450, SS304 (L) tai kaksivaiheinen teräs | |
| Akseli | SS420, SS431 |
| Laakeripesä | HT250 tai ZG230-450 |
| Tiivisterengas | HT250,ZG230-450,SS304 tai pronssi C95200 |
rakennepiirros

| Osakoodi | Osan nimi | Osakoodi | Osan nimi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyöreä mutteri | 13 | Täyteaine |
| 2 | Laakeri | 14 | Pakkausrengas |
| 3 | Skeleton öljytiiviste | 15 | Tiivistysholkki |
| 4 | Mekaaninen tiivisteholkki | 16 | Vettä pidättävä rengas |
| 5 | O-rengas | 17 | Laakerin runko |
| 6 | Mekaaninen tiiviste | 18 | Akseli |
| 7 | Pumpun kotelo | 19 | Laakerilaippa |
| 8 | Koneen tiivisteholkki | 20 | avain |
| 9 | Tiivisterengas | 21 | Ulkoinen jäähdytysvesijärjestelmä |
| 10 | Juoksupyörä | 22 | Aseta ruuvi |
| 11 | Juoksupyörän litteä avain | 23 | Pultti |
| 12 | Pakkausholkki | 24 | O-rengas |
Todellinen sovelluskaavio






kestävyystaulukko
| Malli | Kapasiteetti | Pää | Nopeus | Teho (KW) | Tehokkuus | NPSHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/s | m | r/min | Akseli | Moottori | % | m | |
| 150-50 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 24.5 | 37 | 75 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 50 | 27.6 | 79 | ||||
| 216 | 60 | 40 | 32.7 | 72 | ||||
| 150-50A | 116 | 32.2 | 40 | 17.6 | 30 | 72 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 39 | 19.8 | 75 | ||||
| 180 | 50 | 35 | 23.2 | 74 | ||||
| 150-50M | 65 | 18.1 | 13 | 1450 | 3.2 | 5.5 | 72 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 12.5 | 3.6 | 76 | ||||
| 108 | 30 | 10 | 4.3 | 69 | ||||
| 150-78 | 126 | 35 | 81 | 2950 | 39.7 | 55 | 70 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 78 | 45.9 | 74 | ||||
| 180 | 50 | 76 | 51 | 73 | ||||
| 150-78A | 112 | 31.1 | 62.5 | 28 | 45 | 68 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 60 | 31.8 | 72 | ||||
| 180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||
| 150-78M | 63 | 17.5 | 20.3 | 1450 | 5.2 | 7.5 | 67 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 19.5 | 6 | 71 | ||||
| 99 | 27.5 | 18.4 | 7.3 | 68 | ||||
| 200-42 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 81 | 6 |
| 280 | 77.8 | 42 | 38.1 | 84 | ||||
| 342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||
| 200-42A | 198 | 55 | 43 | 30.5 | 37 | 76 | 6 | |
| 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||
| 310 | 86.1 |
31 |
34.4 | 76 | ||||
| 200-42M | 108 | 30 | 12 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 78 | 6 |
| 140 | 38.9 | 10.5 | 4.9 | 81 | ||||
| 171 | 47.5 | 8.8 | 5.3 | 78 | ||||
| 200-63 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 54.1 | 75 | 75 | 5 |
| 280 | 77.8 | 63 | 59.3 | 81 | ||||
| 351 | 97.5 | 55 | 68.3 | 77 | ||||
| 200-63A | 180 | 50 | 51 | 33.3 | 55 | 75 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 48 | 41.6 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 37.5 | 44.7 | 74 | ||||
| 200-63M | 108 | 30 | 17.3 | 1450 | 7.1 | 11 | 72 | 5 |
| 140 | 38.9 | 15.8 | 7.7 | 78 | ||||
| 175 | 48.6 | 13.8 | 8.9 | 74 | ||||
| 200-95 | 216 | 60 | 100 | 2950 | 84 | 132 | 70 | 5 |
| 280 | 77.8 | 95 | 94.1 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 85 | 105.6 | 71 | ||||
| 200-95A | 198 | 55 | 92.5 | 73.3 | 110 | 68 | 5 | |
| 268 | 74.4 | 87 | 84.7 | 75 | ||||
| 310 | 86.1 | 81 | 92.4 | 74 | ||||
| 200-95B | 198 | 55 | 76 | 58.5 | 75 | 70 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 72 | 64.9 | 74 | ||||
| 288 | 80 | 67.5 | 73.5 | 72 | ||||
| 200-95M | 108 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 15 | 67 | 3.5 |
| 140 | 38.9 | 23.8 | 12.3 | 74 | ||||
| 162 | 45 | 21.3 | 13.8 | 68 | ||||
| 250-14 | 360 | 100 | 16 | 1480 | 19.9 | 30 | 79 | 3.8 |
| 485 | 134.7 | 14 | 21.8 | 85 | ||||
| 576 | 160 | 12 | 22.7 | 83 | ||||
| 250-14A | 320 | 88.9 | 11 | 13 | 18.5 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 10 | 14.1 | 81 | ||||
| 504 | 140 | 8.6 | 14.7 | 80.5 | ||||
| 250-24 | 360 | 100 | 27 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | |
| 486 | 135 | 23.5 | 36.2 | 86 | ||||
| 576 | 160 | 19 | 36.3 | 82 | ||||
| 250-24A | 342 | 95 | 22.2 | 25.8 | 37 | 80 | 3.5 | |
| 414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||
| 482 | 133.9 | 17.4 | 28.5 | 80 | ||||
| 250-39 | 360 | 100 | 42.5 | 54.8 | 75 | 76 | 3.8 | |
| 485 | 134.7 | 39 | 62.1 | 83 | ||||
| 612 | 170 | 32.9 | 69.4 | 79 | ||||
| 250-39A | 324 | 90 | 33 | 39.3 | 55 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 29 | 42.5 | 78 | ||||
| 540 | 150 | 23 | 44.5 | 76 | ||||
|
Yksivaiheisia kaksoisimukeskipakopumppumalleja on monia, täytä alla oleva enimmäismalli. Jos tarvitset täydellisen malliluettelon,ota yhteyttä luetteloa varten. |
||||||||
| 1400-55 | 12000 | 3333 | 64 | 595 | 2485 | 3000 | 85 | 7.6 |
| 16500 | 4583 | 55 | 2690 | 93 | ||||
| 17800 | 4944 | 52 | 2770 | 92 | ||||
| 1400-55A | 12960 | 3600 | 54 | 595 | 2265 | 2500 | 84 | 7.6 |
| 15840 | 4400 | 47 | 2315 | 87.5 | ||||
| 17820 | 4950 | 41 | 2360 | 85 | ||||
| 1400-55B | 12000 | 3333 | 45.5 | 595 | 1850 | 2000 | 80 | 7.4 |
| 14400 | 4000 | 39 | 1830 | 84 | ||||
| 16450 | 4569 | 33 | 1840 | 80 | ||||
Suositut Tagit: yksivaiheinen kaksinkertainen imu keskipakopumppu, Kiina yksivaiheinen kaksinkertainen imu keskipakopumppujen valmistajat, toimittajat, tehdas




