Soveltamisala
Erilaisten vesihuoltoskenaarioiden, kuten kotitalous- ja kaupallisen käytön, tehostaminen
Vesijohtoveden tehostaminen, rakennusvesihuolto, puutarhan kastelujärjestelmä

Vesijärjestelmien, kuten LVI-, ilmastointi- ja kattiloiden kierto
Suojaustaso: IPX6
Eristystaso: F Taajuus: 50-60HZ
Asennusta koskevat varotoimet
- Sufar Intelligent kestomagneettinen vaihtuvataajuuspumppu voidaan asentaa sisä- tai ulkotiloihin. Ulkoasennuksessa suositellaan aurinkosuoja- ja jäätymisenestotoimenpiteitä sen käyttöiän pidentämiseksi.
- Asennuspaikalla tulee olla viemäröintitilat estämään putkistojen vuotojen aiheuttama veden kertyminen. Pumppu tulee sijoittaa lasten ulottumattomiin ja eristää suojan vuoksi.
- Käytön aikana esiintyvän vähäisen tärinän vuoksi kiinnitä tuote tukevasti, kun asennat sen pystysuoraan putkeen tai ripustettuun asentoon, jotta vältytään löystymiseltä.
- Ammattitaitoisten sähköasentajien tulee suorittaa sähkötyöt. Virtalähde on varustettava vikavirtasuojakytkimellä suojaamaan. Pistorasian tulee olla maadoitettu.
- On suositeltavaa asentaa tämä tuote lähelle pumpattavaa nestettä, jotta painehäviö voidaan minimoida mahdollisimman paljon.
- Tätä tuotetta ei voi asentaa kuusipuoliseen metallisuljettuun kammioon, koska se estää rajoittamattoman tiedonsiirtoyhteyden!
- Asennuksen ja huollon aikana vesipumpun virransyöttö on katkaistava eikä sitä saa korjata yksityisesti.


Toiminnon kuvaus
| Automaattinen tila |
|
| Aloituspaine | Aseta käynnistyspainearvo (käynnistä putkipumppu automaattisesti, kun asetettu aloituspainearvo saavutetaan, kun tulovesi on asetettu) |
| Aseta paine | Aseta tavoitevakiopainearvo (säilytä vedenpaine asetetussa vedensyötön vakiopainearvossa) |
|
Manuaalitila (säädettävä viidellä vaihteella) |
|
| Lämpötilatila | Säädä automaattisesti putkipumpun veden virtausnopeutta asetetun lämpötilan mukaan. Lisää veden tuottoa, kun reaaliaikainen lämpötila poikkeaa merkittävästi asetetusta lämpötilasta, vähennä veden tuottoa, kun lämpötilaero on pieni, ja käytä pienimmällä teholla, kun lämpötila on vakio. |
| Veden virtauskuvio | 1. Kytke virtauskytkin päälle ja käynnistäVaihtuvataajuinen kestomagneettipumppu. 2. Virtauskytkin kiinni, vesipumppu pysäytetty |
| v-siru | Lukitse avain automaattisesti, kun sitä ei käytetä, estäen lapsia koskettamasta sitä vahingossa |
| Vesipulan suojaus | Kun putkipumppu havaitsee, että tulopaine on pienempi kuin asetettu vesipulan paine (tunnistusaika on noin 1 minuutti), se siirtyy vesipulan suojaustilaan ja vikakoodi näyttää E12; Tarkista tulevan veden tila uudelleen 10 minuutin kuluttua; Jos vesipula havaitaan uudelleen, tarkista tulevan veden tila uudelleen 30 minuutin kuluttua. Jos veden puutetta havaitaan jatkuvasti, se havaitaan automaattisesti tunnin välein. Vesipulan suojaustilassa tuleva vesi palaa automaattiseen tilaan puolivälissä |
| Automaattinen huolto | Kun virta on kytkettynä ja se on paikallaan, vesipumppu nukkuu ja käy automaattisesti 10 sekuntia 24 tunnin sisällä itsetarkastusta ja huoltoa varten. |
Asennusopas

Yleisiä vikoja ja ratkaisuja
| Vikakoodit | Vikaongelmat | Vian syy/käsittelytapa | |
|---|---|---|---|
|
E01 |
01 | Ylijännitesuojaus | Tulojännite on suurempi kuin 265 VAC, tarkista, onko kolmivaiheinen virta kytketty väärin |
| E02 | 02 | Alijännitesuoja | Tulojännite alle 160 VAC, huono yhteys virtapistokkeeseen |
| E03 | 02 | Laitteiston ylivirta | Juoksupyörä jumissa, moottorin vaihe puuttuu, IPM-moduuli viallinen (lähetetty korjauspisteeseen korjattavaksi) |
| E04 | 04 | Veden lämpötilan korkea lämpötila | Kohtuuton lämpötilasuoja-arvon asetus, putkiston vuoto, joka aiheuttaa kyvyttömyyden sammuttaa normaalisti, mikä johtaa korkeaan vesipumpun lämpötilaan |
| E05 | 05 | IPM-moduulin korkea lämpötila | Liiallinen veden lämpötila ja huono lämmönpoisto, IPM-moduulin löysä asennus (Lähetä korjauspisteeseen korjattavaksi) |
| E06 | 06 | Lukittu roottorin suojaus | Juoksupyörä jumissa, poista roskat pumpun kammiosta (lähetä korjauspisteeseen korjattavaksi) |
| E07 | 07 | Suojaus lämpötilan nousulta | Moduulin lämpötila nousee liian nopeasti, tarkista onko putkistossa vuotoa, joka estää koneen pysähtymisen |
| E08 | 08 | Aloitus epäonnistui | Juoksupyörä jumissa, poista roskat pumpun kammiosta (lähetä korjauspisteeseen korjattavaksi) |
| E09 | 09 | Vaihehäviön suojaus | Moottorijohto rikki (lähetetty korjauspisteeseen korjattavaksi) |
| E11 | 11 | Ohjelmiston ylivirta | Juoksupyörä jumissa, roskat poistettu pumpun kammiosta, pitkittynyt ylikuormitus |
| E12 | 12 | Vesipulan suojaus | Veden puute tuloaukossa, tukos tuloaukossa |
| E13 | 13 | Ei aktiivinen | Lisää laitteita miniohjelmilla, aktivoi laitteita |
| E14 | 14 | Anturin toimintahäiriö | Anturin liitin on löysällä tai anturi on vaurioitunut ja se on vaihdettava |
| E15 | 15 | Kommunikaatiohäiriö | Huono kosketus näyttölevyn liitäntäjohdossa |
| H | Alennusmuistutus | Moduulia käytetään pitkään 70 celsiusasteessa tai korkeammassa lämpötilassa, ja se voidaan alentaa 70 % tehokäyttöön | |

