WL-sarjan kodin maseraattoripumppu on pieni ja kompakti automaattinen jäteveden nostolaite, joka soveltuu kotitalouksiin, joissa jätevettä ei voida laskea suoraan viemäriin, sekä yksityisiin paikkoihin, kuten jäteveden poistoon. WL-sarjan valinta on paras ratkaisu kätevään kaappien muuntamiseen ja sanitaatioon erikoisympäristössä.
Sovellus:
Pesualtaat, pesualtaat, suihkut ja muut kellarissa olevat tilat, joissa taso on viemäriä alhaisempi
Pesualtaat ja suihkutilat asennetaan uusittuihin tai uusittuihin olemassa oleviin rakennuksiin, ja niiden sijainti on liian kaukana pääviemäriputken sijainnista luomaan luonnollista kaltevuutta viemäröintiin.
Työolosuhteet:
Pumppaa jätevesi pois pesualtaista, pesualtaista, kylpyammeista tai suihkuista
Keskilämpötila: Max 45 astetta
Laitteeseen liitetyn tavallisen puhdistusnesteen PH-arvo on 4~10
Huomio:
Älä työskentele nesteissä, jotka sisältävät:
Vahvoja kemikaaleja tai liuottimia
Paras ratkaisu hiusten ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseen on asentaa pesulaitteen ulostuloon suodatin keräämään
Kotimaceraattorin pumpattavan nesteen epäpuhtaudet voivat aiheuttaa laitevian
Teknisten parametrien luettelo
| Malli | Jännite | Tehoa | Tehotekijä | Inslation luokka | Nopeus | Melu Taso |
Kotelo Luokka |
Jäteveden korkeus | Max virtaus | Max nosto | N.W | G.W | |
| (W) | (RPM) | PÄÄLLÄ (mm) | POIS (mm) | L/min | (M) | kg) | kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50 HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110V 60Hz | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240V 50 HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110V 60Hz | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50 HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110V 60Hz | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240V 50 HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110V 60Hz | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Suositut Tagit: wl-sarjan kotimaceraattoripumppu, Kiina wl-sarjan kotimaceraattoripumppujen valmistajat, toimittajat, tehdas






